| 时间 | 级别 | 模块 | 操作 | 描述 | 操作人 | IP | 状态 | 耗时 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 15:49:37 | 信息 | AI报告 | 查看 | 查询数据 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 240ms | - |
| 2026-10-26 15:49:36 | 信息 | 知识库 | 查看 | 查询数据 | shiyou | 36.112.136.48 | 成功 | 2ms | - |
| 2026-10-26 15:49:36 | 信息 | 标签管理 | 查看 | 访问标签管理 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 1ms | - |
| 2026-10-26 15:49:31 | 信息 | 专题管理 | 查看 | 查询数据 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 86ms | - |
| 2026-10-26 15:49:31 | 信息 | AI报告 | 查看 | 查询数据 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 7ms | - |
| 2026-10-26 15:49:31 | 信息 | 专题管理 | 查看 | 访问专题管理 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 1ms | - |
| 2026-10-26 15:49:25 | 信息 | AI报告 | 查看 | 查询数据 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 8ms | - |
| 2026-10-26 15:49:25 | 信息 | AI报告 | 查看 | 访问AI报告 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 2ms | - |
| 2026-10-26 15:49:20 | 信息 | 今日热榜 | 查看 | 查看热榜 | ?platform=weibo&t=1793000162 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 17ms | - |
| 2026-10-26 15:49:20 | 信息 | 今日热榜 | 查看 | 查看热榜 | ?platform=weibo&day=1792944000 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 20ms | - |
| 2026-10-26 15:49:20 | 信息 | 今日热榜 | 查看 | 查看热榜 | ?platform=weibo | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 19ms | - |
| 2026-10-26 15:49:20 | 信息 | AI报告 | 查看 | 查询数据 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 7ms | - |
| 2026-10-26 15:49:20 | 信息 | 今日热榜 | 查看 | 访问今日热榜 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 1ms | - |
| 2026-10-26 15:49:19 | 信息 | 专题管理 | 查看 | 查询数据 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 10128ms | - |
| 2026-10-26 15:49:14 | 信息 | 事件动态 | 查看 | 查询数据 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 40ms | - |
| 2026-10-26 15:49:14 | 信息 | 事件动态 | 查看 | 查询数据 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 5ms | - |
| 2026-10-26 15:49:14 | 信息 | AI报告 | 查看 | 查询数据 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 17ms | - |
| 2026-10-26 15:49:14 | 信息 | 事件动态 | 查看 | 访问事件动态 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 1ms | - |
| 2026-10-26 15:49:09 | 信息 | 标签管理 | 查看 | 管理分类 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 70ms | - |
| 2026-10-26 15:49:08 | 信息 | AI报告 | 查看 | 查询数据 | shiyou | 127.0.0.1 | 成功 | 35ms | - |
2026-10-26 15:49:37 信息
模块AI报告 查看
描述查询数据
2026-10-26 15:49:36 信息
模块知识库 查看
描述查询数据
2026-10-26 15:49:36 信息
模块标签管理 查看
描述访问标签管理
2026-10-26 15:49:31 信息
模块专题管理 查看
描述查询数据
2026-10-26 15:49:31 信息
模块AI报告 查看
描述查询数据
2026-10-26 15:49:31 信息
模块专题管理 查看
描述访问专题管理
2026-10-26 15:49:25 信息
模块AI报告 查看
描述查询数据
2026-10-26 15:49:25 信息
模块AI报告 查看
描述访问AI报告
2026-10-26 15:49:20 信息
模块今日热榜 查看
描述查看热榜 | ?platform=weibo&t=1793000162
2026-10-26 15:49:20 信息
模块今日热榜 查看
描述查看热榜 | ?platform=weibo&day=1792944000
2026-10-26 15:49:20 信息
模块今日热榜 查看
描述查看热榜 | ?platform=weibo
2026-10-26 15:49:20 信息
模块AI报告 查看
描述查询数据
2026-10-26 15:49:20 信息
模块今日热榜 查看
描述访问今日热榜
2026-10-26 15:49:19 信息
模块专题管理 查看
描述查询数据
2026-10-26 15:49:14 信息
模块事件动态 查看
描述查询数据
2026-10-26 15:49:14 信息
模块事件动态 查看
描述查询数据
2026-10-26 15:49:14 信息
模块AI报告 查看
描述查询数据
2026-10-26 15:49:14 信息
模块事件动态 查看
描述访问事件动态
2026-10-26 15:49:09 信息
模块标签管理 查看
描述管理分类
2026-10-26 15:49:08 信息
模块AI报告 查看
描述查询数据
...